Приточная установка ВЕНТС ПА 02 В4
Цена: Узнать у менеджера
В наличии* От 80 000 руб. скидку уточняйте у менеджера
Другие товары этой серии
Технические характеристики
| Параметры | Величина | Единица измерения |
| ЕС-мотор | Нет | |
| Изоляция | 50 мм, мин. вата | |
| Кол-во рядов водяного нагревателя | 4 | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | оС |
| Максимальная мощность вентилятора | 620 | Вт |
| Максимальный расход воздуха | 2350 | м³/ч |
| Масса | 63 | кг |
| Материал корпуса | алюмоцинк | |
| Напряжение | 400 | В |
| Размер подключаемого воздуховода | 500х300 | мм |
| Рекуперация тепла | Нет | |
| Рядность водяного нагревателя | 2-двухрядный | |
| Суммарная мощность установки | 0.62 | Вт |
| Суммарный ток установки | 1.05 | А |
| Тип | приточная | |
| Тип нагревателя | водяной | |
| Типоразмер установки | 02 | |
| Ток вентилятора | 1,05 | А |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 54 | дБ(А) |
| Фазность | 3 | ˜ |
| Фильтр | Карманный G4 | |
| Частота вращения | 2690 | мин-1 |
| Частота тока | 50 | Гц |
С этим товаром также покупают
Вы перешли на страницу по одному из запросов: па 02 в4.
Если вы не нашли подходящую для себя информацию, то рекомендуем воспользоваться удобным поиском по сайту или задать вопрос нашим менеджерам. Мы рады каждому клиенту.
Если вы не нашли подходящую для себя информацию, то рекомендуем воспользоваться удобным поиском по сайту или задать вопрос нашим менеджерам. Мы рады каждому клиенту.

